
Namn | Grad | ||
---|---|---|---|
Peter Rollfelt | 9 Dan | ||
Cho Yong-Oh | 8 Dan | ||
Björn Åkesson | 8 Dan | ||
Micke Adenås | 6 Dan | ||
Carl Johan Askelöf | 4 Dan | ||
Caroline Larsson | 3 Dan | ||
Jörgen Hagerum | 3 Dan | ||
Jan-Olof Aldenrud | 3 Dan | ||
Robert Scherman | 3 Dan | ||
Gustav Rollfelt | 3 Dan | ||
Erdin Bukić | 3 Dan | ||
Marcus Rollfelt | 3 Dan | ||
Daniel Schrotti | 3 Dan | ||
Emely Fransson | 2 Dan | ||
Jens Lund | 2 Dan | ||
Joseph Carlsson | 2 Dan | ||
Tyra Norberg | 2 Dan | ||
Lava Wikenfors | 2 Dan | ||
Alice Lundblad | 2 Dan | ||
Holmen Magnus | 1 Dan | ||
David Anderson | 1 Dan | ||
Chand Sunil | 1 Dan | ||
Cordova Armando | 1 Dan | ||
Dahl Henrik | 1 Dan | ||
Peter Ebenfelt | 1 Dan | ||
Hjärne Olle | 1 Dan | ||
Höglund Mårten | 1 Dan | ||
Jarkko Salonen | 1 Dan | ||
Lagerberg Martin | 1 Dan | ||
Lundquist Ricky | 1 Dan | ||
Mattsson Nicklas | 1 Dan | ||
Nyberg Michel | 1 Dan | ||
Nyberg Michel | 1 Dan | ||
Ragell Jonas | 1 Dan | ||
Rizopulos Georgeos | 1 Dan | ||
Sjöberg Nicklas | 1 Dan | ||
Wikström Sara | 1 Dan | ||
Andreas Pierrou | 1 Dan | ||
Andersson John | 1 Dan | ||
Forsberg Susanne | 1 Dan | ||
Friman Anki | 1 Dan | ||
Hellgren Mikael | 3 Dan | ||
Jonasson Mikael | 1 Dan | ||
Kim Bo | 1 Dan | ||
Kronlund Olle | 1 Dan | ||
Norén Mattias | 1 Dan | ||
Salo Harri | 1 Dan | ||
Svensson Silver | 1 Dan | ||
Totouzougolo Valle | 1 Dan | ||
Um Suh-Ung | 1 Dan | ||
Branosh Abavesh | 1 Dan | ||
Rapp Magnus | 1 Dan | ||
Grandelius Petra | 1 Dan | ||
Leinonen Tony | 1 Dan | ||
Mattias Hjelmstedt | 1 Dan | ||
Richard Henriksson | 1 Dan | ||
Cecillia Magnusson | 1 Dan | ||
Kajsa Halén | 2 Dan | ||
Rachel Wilson | 1 Dan | ||
Ali Sadeghi | 1 Dan | ||
Elias Ishida | 1 Dan | ||
Anousha Choumassone | 2 Dan | ||
Asif Halimi | 1 Dan | ||
Johan Eklund | 1 Dan | ||
Stefan Berg | 1 Dan | ||
Hanna Liljenroth | 1 Dan | ||
Anna Persson | 1 Dan | ||
Fia Sadeghi | 1 Dan | ||
Magnus Hober | 1 Dan | ||
Andreas Hober | 1 Dan | ||
Isabella Hellman | 1 Dan | ||
Antonio Nilsson | 1 Dan | ||
Ornina Abacioglu | 1 Dan | ||
Gabriella Holmberg | 1 Dan | ||
Ella Jäderholm | 1 Dan | ||
Nikola Majerle | 1 Dan | ||
Marvin Ahlström | 1 Dan | ||
Laura Gottlieb | 1 Dan | ||
Emil Voltaire | 1 Dan | ||
Måns Dahlgren | 1 Dan | ||
Karolina Mardula-Sobala | 1 Dan | ||
Maria Karlsson | 1 Dan | ||
Max Karlsson | 1 Dan | ||
Leon Persson | 1 Dan | ||
Sara Bratt | 1 Dan | ||
Leo Da Silva | 1 Dan | ||
Melanie Temml | 1 Dan | ||
Erik Lidbom | 1 Dan | ||
Ellen Eckerström | 1 Dan | ||
Amelie Dennemark | 1 Dan | ||
Alicia Tiwemark | 1 Dan | ||
Teri Williams | 1 Dan | ||
Liam Fredensvärd | 1 Dan | ||
Christer Dennemark | 1 Dan | ||
Eva Dahlman | 1 Dan | ||
Claudia Homsi | 1 Dan | ||
Agnes Liljenroth | 1 Dan | ||
Gabriella Werneker | 1 Dan | ||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan | |||
1 Dan |